Productdetails:
|
Artikel 1: | de baksteeninstallatie automatiseerde baksteen het maken machineprijs voor de productielijn vacuüm u | Grondstoffen: | kleimodder, grond, vliegas |
---|---|---|---|
Bricktype: | klei grote hol | Baksteendroger: | enige laagdroger, tunneldroger |
Steenoven: | hoffman oven, tunneloven | Automatisch baksteen plaatsend systeem: | volledige automatirobot het plaatsen machine |
Bakstenen het in brand steken: | automatisch verbrandingssysteem voor tunneloven | ||
Markeren: | Vlieg Ash Automated Brick Making Machine,Vacuüm Uitdrijvende Geautomatiseerde Baksteen het Maken Machine,Vacuüm Uitdrijvend Clay Block Machine |
baksteenfabriek geautomatiseerde baksteenmachine prijs voor klei baksteen productielijn vacuüm extruderende machines
Automatische machines voor het maken van bakstenen, vacuümextruder voor Tunneloven
Wat voor toestand van de fabriek kan dit kiezenMachines voor de vervaardiging van kleien met een vacuümextruder?
1Een automatische baksteenfabriek.
2Nieuwe grote capaciteit baksteen fabriek.
3De bakstenen zijn grote holle blokken.
4- Brick drogen verwerking om tunnel droger kamer aannemen.
5Steenbrandtechniek om een tunneloven van klei te maken.
6Wil je een automatische baksteen stapelmachine gebruiken?
6- Brick laden en lossen om automatisch bakstenen maken systeem te nemen.
7- Gebruik een volledig automatische klei-baksteen verpakkingsmachine voor het verpakken van rode bakstenen.
EV-serie dubbelstadium vacuüm extruder klei stenen maken machine vormmachine voordelen:
1. Grote vacuüm extrusie 4.0Mpa
2. laag vochtgehalte ongeveer 13%~17%
3. Geschikt voor het produceren van grote gaten holle blokken,B8,B12 grote blokken
4Grote capaciteit en beste kwaliteit voor bakstenen
5Machines voor de productie van bakstenen voor tunneldrogerkamers met bakstenen tunneloven productietechnologie
Technische parameters van de volledig automatische bakstenenmachine EV:
Specificatiemodel | Doorvoer (pcs/uur) | Rotatiesnelheid van de hoofdas (omdraai/m) | Vermogensbehoeften (kw) | Buitenafmeting (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086