|
Productdetails:
|
Item: | de baksteeninstallatie automatiseerde baksteen het maken machineprijs voor de productielijn vacuüm u | Grondstof: | kleimodder, grond, vliegas |
---|---|---|---|
Bakstenen type: | klei grote hol | Baksteendroger: | enige laagdroger, tunneldroger |
Steenoven: | hoffman oven, tunneloven | Automatisch baksteen plaatsend systeem: | volledige automatirobot het plaatsen machine |
Bakstenen het in brand steken: | automatisch verbrandingssysteem voor tunneloven | ||
Markeren: | Vliegas Geautomatiseerde Baksteenmachine,Vacuüm Extruderende Geautomatiseerde Baksteenmachine,Vacuüm Extruderende Kleiblokmachine |
baksteenfabriek geautomatiseerde baksteenmachine prijs voor kleibaksteenproductielijn vacuüm extrusiemachines
Automatische kleibaksteenproductielijn machines vacuüm extruder voor tunnelovenfabriek
Welke staat van de fabriek kan dit kiezen?Vacuüm extruder kleibaksteenproductielijn machine ?
1. Volautomatische kleibaksteenfabriek.
2. Nieuwe baksteenfabriek met grote capaciteit.
3. Baksteentype is grote holle blokken.
4. Baksteendroogverwerking om tunneldrogerkamer te gebruiken.
5. Baksteenbrandtechnologie om kleibaksteentunneloven te gebruiken.
6. Wil automatische baksteenstapelmachine, baksteenrobot instelmachine gebruiken.
6. Baksteen laden en lossen om automatisch baksteenmaaksysteem te gebruiken.
7. Gebruik volautomatische kleibaksteenverpakkingsmachine voor het verpakken van rode bakstenen.
EV-serie dubbele fase vacuüm extruder kleibaksteenmachine vormmachine voordelen:
1. Grote vacuümextrusie 4.0Mpa
2. Laag vochtgehalte ongeveer 13%~17%
3. Geschikt voor het produceren van grote gaten holle blokken, B8, B12 grote blokken
4. Grote capaciteit en beste kwaliteit voor bakstenen
5. Baksteenproductielijnmachine voor tunneldrogerkamer met baksteentunnelovenproductieverwerkingstechnologie
EV volautomatische baksteenmachine technische parameters:
Specificatie Model | Doorvoer (stuks/uur) | Draaisnelheid van hoofdas (toeren/m) | Stroomvereisten (kW) | Buitenafmeting (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086