Productdetails:
|
Verwerking: | De installatie van de de tunneloven van de baksteenproductielijn | Aplications: | Bakstenen en Keramiekinstallatie |
---|---|---|---|
Functie: | In brand gestoken bakstenen | Grondstoffen: | Synthetische materiële Klei |
Oventype: | Tunneloven | Structuur: | Plafond, het voeren van ovenauto |
Hulpapparatuur: | tunnelovenwagen | ||
Markeren: | Tunneloven Clay Fire Blocks,Thermische Isolatie Clay Fire Blocks,Fundamenteel Vuurvaste Bakstenenmateriaal |
Klei-baksteen-tunneloven klei vuurvaste baksteenmateriaal tunnelovenkarren vuurvaste materialen bakstenen
Tunneloven Klei Brandblokken Thermische isolatie Basis vuurvaste bakstenen Materiaal
Klei brandbestendige bakstenen zijn brandbestendige producten met een aluminiumconcentratie van 30 tot 48% gemaakt van klei-klinker als aggregat en brandbestendige klei als bindmiddel.
De grondstoffen voor het maken van vuurvaste bakstenen uit klei zijn kleimineralen, en vuurvaste kleien kunnen over het algemeen worden onderverdeeld in harde klei en lichte klei.In het productieproces van vuurvaste materialenDe eerste wordt vooral gebruikt als klinker na verbranding; de tweede heeft een goede plasticiteit na toevoeging van water, is gemakkelijk te sinteren en wordt meestal gebruikt als bindmiddel.
De klei-mineralen omvatten hoofdzakelijk kaolinit (Al2O3, 2SiO2, 2H2O), dickit (dezelfde samenstelling als kaolinit, maar verschillende roosterconstanten), montmorillonit (Al2O3, 4SiO2, 6H2O) en mica-mineralen.
Steenkoolbrandvaste materialen zijn rijk aan grondstoffen, gemakkelijk te verwerken en goedkoop, dus ze worden vaker gebruikt dan andere brandbestendige materialen.Schachten en schoorstenen voor hoogtemperatuurovens, hoogooovens, ijzerfabrieksoovens, koekjes en gietinstallaties, alsmede inzamelovens, herverwarmingsovens, smeltovens voor niet-ferrometalen, ovens in de silicaten- en chemische industrie,en alle thermische uitrustingsvoorraden, enz.
Technische parameters vanTunneloven Klei Brandblokken Thermische isolatie Basis vuurvaste bakstenen Materiaal
Artikel 1 | Indeks | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
refractorie, °C≥ | 1570 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
Starttemperatuur van het verzachten onder belasting,°C≥ [0,2 MPa x0,6%] | 1400 | 1350 | - Dat is... | 1320 | - Dat is... | 1300 | - Dat is... | - Dat is... | |
Veranderingspercentage van de herverbrandingsleiding, % | 1400°Cx2h | +0,1-0.4 | +0,1-0.5 | +0,2-0.5 | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... |
1350°Cx2h | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | +0,2-0.5 | +0,2-0.5 | +0,2-0.5 | +0,2-0.5 | ||
schijnbare porositeit,%≤ | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
de druksterkte in de omgeving,MPa≥ | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
Toepassing van vuurvaste bakstenen in klei bakstenen fabriek Rode klei bakstenen productielijn Gebrande bakstenen
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086