Productdetails:
|
Artikel 1: | machine van het het blokafgietsel van de baksteen de vacuümextruder | Model: | EV50 |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 100000 | droogmachine: | tunneldroger, enige laag |
ontslagen: | tunneloven met aardgas | ||
Markeren: | 100000 Capaciteit baksteen vacuümextruder,Blokvormende bakstenen vacuümextruder,Tunneldroger Brick Vacuum Extruder |
Machines voor het vormen van blocks met een vacuümextruder van rode baksteen
Automatische klei stenen maken machine vacuüm extruder
Deze machine is zeer geschikt voor de fabriek met een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 60 miljoen standaardstenen.Het is ook de ideale machine voor het produceren van muur siersteenEen dergelijke machine behoort tot onze eigen nieuw ontwikkelde product, in vergelijking met andere machines, het beschikt over een hoge output lage vermogen motoren,twee-sectie halfharde kunststof modder extrusie kenmerken.
Ontworpen om de voordelen van geavanceerde apparatuur in binnen- en buitenland te gebruiken, stabiele en betrouwbare prestaties, eenvoudige bediening en onderhoud, prijs veel lager dan de geïmporteerde apparatuur van zijn soort.Het vliegtuig is uitgerust met een verscheidenheid aan wurgingsmiddelen., meer sets holle bakstenen malen, een verscheidenheid van ontwerp snelheid, volgens verschillende bodemkwaliteit en materialen aanpast technische parameters, heeft een breed scala aanpassingsvermogen.Het kan voldoen aan de behoeften van verschillende niveaus van de fabriek, is het een ideale uitrusting voor gebruikers om nieuwe lijnen te bouwen en technische upgrades uit te voeren.
Extruder voor kleibakken met technische parameters:
Specificatiemodel | Capaciteit (pcs/uur) | Energiebehoefte (kw) | Rotatiesnelheid ((t/m) | Buitenafmeting (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086