|
Productdetails:
|
Artikel 1: | Automatische rode grondbaksteen het maken machine voor verkoop in Bangladesh | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Verwerking: | Baksteenproductielijn, Baksteen Vormende Machine | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar om machines in het buitenland te onderhouden, technische video-ondersteuning, |
Grondstoffen: | Clay Soil Earth | Kleur: | als cliëntenbehoefte |
Bloktype: | hol blok, Holle/Stevige Baksteenmachine | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | 4.0Mpa rode Baksteen het Maken Machine,Grond Rode Baksteen het Maken Machine,Automatisch Clay Soil Brick Making Machine |
Automatische machine voor het maken van rode bakstenen voor verkoop in Bangladesh
Vacuüm extruder klei bakstenen maken machines is groene bakstenen gietmachine
Als hoogwaardige vacuüm-extrusieapparatuur wordt het in grote mate gebruikt voor het extruderen van verschillende vaste bakstenen en holle blokken van klei, modder, grond, vliegenas, steenkoolgang, schalie,steenkoolstof en ander industrieel vast afval.
Toepasselijk fabriekstype?
1Volledig automatische baksteenfabriek.
2Nieuwe grootschalige productieprojecten.
3Het product is een groot hol blok.
4. eenlaag droogproces.
5Het bakstenenbrandproces gebruikt een tunneloven.
6Automatische code-blanco machine, automatische verpakkingsapparatuur.
EV-serie dubbelstadium vacuüm extruder klei stenen maken machine voordelen:
1. Grote vacuüm extrusie 4.0Mpa
2. laag vochtgehalte ongeveer 13%~17%
3. Geschikt voor het produceren van grote gaten holle blokken,B8,B12 grote blokken
4Grote capaciteit en beste kwaliteit voor bakstenen
5Machines voor de productie van bakstenen voor tunneldrogerkamers met bakstenen tunneloven productietechnologie
6De bakstenen kunnen automatische bakstenen opstapmachine en bakstenen opstapmachine gebruiken om op bakstenen droger wagen en tunneloven wagen te laden
7. baksteen verpakking kan volledig automatische klei baksteen verpakkingsmachine gebruiken
Specificatiemodel | Doorvoer (pcs/h) | Rotatiesnelheid van de hoofdas (omdraai/m) | Vermogensbehoeften (kw) | Buitenafmeting (mm) |
EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086