Productdetails:
|
Artikel 1: | De productielijn volledig automatisch blok die van de kleibaksteen machinebaksteen het plaatsen mach | Bricktype: | plaatsende stevige holle blokken |
---|---|---|---|
Werkende manier: | plaatsende bakstenen | Laadgewicht: | 500 kg |
Vrijheidsgraad: | 4 | Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid: | 0.5 mm |
Maximale snelheid: | 1.48 rad/s | ||
Markeren: | Volledig Automatisch Clay Brick Production Line,ISO9001 Clay Brick Production Line,De Baksteen van de tunneloven het Plaatsen Machine |
Volledig automatische productielijn voor bakstenen, blokmakerij, baksteneninstallatie, tunneloven, stapelbakstenen
Rood solide hol blokken stapelen met een robot-instelling
Machines voor het instellen van technologische parameters door robots
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Parameters | |
1 | Actieformulier | Verticaal meervoudig gewricht | |
2 | Vrijheidsgraad | 4 | |
3 | Verzorging | 500 kg | |
4 | Herhaald positionering nauwkeurigheid | 0.5 mm | |
5 | Activering bereik | S-as (Rotatien) | 180° ~ -180° |
L-as (onderarm) | 90° ~ -45° | ||
U-as (Bovenarm) ) |
15.5° ~ -120° | ||
T-as (wristrotatie) | 360° ~ -360° | ||
6 | Maximaal snelheid | S-as | 1.48 rad/s (85°/s) |
L-as | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
U-as | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
T-as | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | De T-as maakt traagheid mogelijk | 200 kg | |
8 | Gewicht van de robot | 2300 kg | |
9 | Installatie milieu |
Temperatuur
|
0 tot 45°C |
10 | Een conventioneel modelgewicht | Vochtigheid | 20-80% RH (niet-condensaat) |
Vibratie versnelling | 40,9 m/s2 (0,5 G) | ||
Geen brandbaar of corrosief gas of vloeistof | |||
Niet spatten water, olie, stof
|
|||
11 | Vermogen | 9.5 kVa |
Een robot zet klei op een droogkar
Robot die kleibakken in tunnels stapelt
Machines voor het stapelen van kleienstenen voor de automatische bakstenenfabriek
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086