Productdetails:
|
Item: | De productielijn volledig automatisch blok die van de kleibaksteen machinebaksteen het plaatsen mach | Bakstenen type: | plaatsende stevige holle blokken |
---|---|---|---|
Werkende manier: | plaatsende bakstenen | Laadgewicht: | 500 kg |
Vrijheidsgraad: | 4 | Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid: | 0,5 mm |
Maximale snelheid: | 1.48 rad/s | ||
Markeren: | Volledig automatische productielijn voor klei,ISO9001 Productielijn voor kleien stenen,Tunneloven baksteenzetmachine |
Volautomatische baksteenproductielijn blokkenmakerij baksteenzetmachines tunneloven stapelen van bakstenen
Rode massieve holle blokken stapelen door robotzetmachine
Robotzetmachines van technologische parameters
Nr. | Item | Parameters | |
1 | Actievorm | Verticale meervoudige verbinding | |
2 | Vrijheidsgraden | 4 | |
3 | Belasting | 500kg | |
4 | Herhaalde positionering nauwkeurigheid | 0,5 mm | |
5 | Actuatie bereik | S-as (Roterend) | 180° ~ -180° |
L-as (Onderarm) | 90° ~ -45° | ||
U-as (Bovenarm) ) |
15,5° ~ -120° | ||
T-as (Polsrotatie) | 360° ~ -360° | ||
6 | Maximum snelheid | S-as | 1,48 rad/s (85°/s) |
L-as | 1,48 rad/s (85°/s) | ||
U-as | 1,48 rad/s (85°/s) | ||
T-as | 3,4 rad/s (195°/s) | ||
7 | De T-as staat inertiekoppel toe | 200kg | |
8 | Robotgewicht | 2300kg | |
9 | Installatie omgeving |
Temperatuur
|
0~45 ℃ |
10 | Een conventioneel modelgewicht | Vochtigheid | 20-80% RV (Niet-condenserend) |
Trilling versnelling | 4,9 m/s2 (0,5G) | ||
Geen ontvlambare of corrosieve gassen of vloeistoffen | |||
Niet spatten met water, olie, stof
|
|||
11 | Stroomcapaciteit | 9,5 kVa |
Robot zet kleibakstenen op droogwagen
Robot stapelt kleibakstenen tunneloventrolley
Kleibaksteen stapelmachine voor automatische baksteenproductielijn
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086