|
Productdetails:
|
| Item: | Robotbaksteen het stapelen machine voor de autoproductielijn die van de kleibaksteen machines stapel | Geschikt voor bakstenen: | soild/holle blokken |
|---|---|---|---|
| Functies: | Eenvoudig, betrouwbaar en flexibel | Laden: | 500 kg |
| Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid: | 0,5 mm | Oventype: | factry tunneloven |
| Vermogenscapaciteit: | 9.5KW | ||
| Markeren: | Productielijn voor klei-bakstenen,Productielijn voor holle klei stenen,Robotblokken stapelmachine |
||
Robot baksteen stapelmachine voor automatische kleibaksteen productielijn stapelmachines
Rode massieve holle blok robot instelmachine te leveren door BBT
![]()
KLEI BAKSTEEN MAKEN PROJECT ROBOT INSTELMACHINERIE IN AUTOMATISCHE BAKSTEEN MAAKLIJN
![]()
![]()
Technologische parameters:
| Nr. | Item | Parameters | |
| 1 | Actievorm | Verticale multi-gewricht | |
| 2 | Vrijheidsgraden | 4 | |
| 3 | Belasting | 500kg | |
| 4 | Herhaalde positionering nauwkeurigheid | 0.5mm | |
| 5 | Actuatie bereik | S-as (Rotatie) | +180° |
| L-as (Onderarm) | +90° -45° | ||
|
U-as (Bovenarm) ) |
+15.5° -120° | ||
| T-as (Polsrotatie) | +360° -360° | ||
| 6 | Maximum snelheid | S-as | 1.48 rad/s |
| L-as | 1.48 rad/s | ||
| U-as | 1.48 rad/s | ||
| T-as | 3.4 rad/s | ||
| 7 | De T-as staat inertiekoppel toe | 200kg | |
| 8 | Robotgewicht | 2300kg | |
| 9 | Installatie omgeving |
Temperatuur
|
0~45 ℃ |
| 10 | Een conventioneel modelgewicht | Vochtigheid | 20-80% RH |
| Trilling versnelling | 4.9m/s2 | ||
| Overig | Geen brandbaar / corrosief gas / vloeistof | ||
|
GEEN spatwater, olie, stof GEEN spatwater, olie, stof
|
|||
| Geen elektrische | |||
| 11 | Vermogen | 9.5kW | |
Robot zet kleibakstenen op droogwagen
![]()
Robot stapelt kleibakstenen tunneloventrol
![]()
Kleibaksteen stapel machines voor automatische baksteen productielijn
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086