|
Productdetails:
|
| Item: | kleibaksteen het plaatsen het stapelen machine | Bakstenen type: | Vaste, holle |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 100000 pcs/dag | Gewicht van de robot: | 2300kg |
| Vermogenscapaciteit: | 9.5kVA | Laden: | 500 kg |
| De t-As staat traagheidstorsie toe: | 200 kg | ||
| Markeren: | Vervaardiging van steengroeven,Volledig automatische stapelmachine voor klei,Machines voor het opstapelen van leemstenen |
||
Volautomatische kleibaksteen stapelmachine voor holle blokkenzetapparatuur
Rode massieve holle blok robot zetmachine
![]()
Toepassing en Kenmerken
1. Deze machine is voor het stapelen van groene bakstenen.
2. Eenvoudige, betrouwbare en flexibele en gemakkelijke bediening.
![]()
![]()
Technologische Parameters
| Nr. | Item | Parameters | |
| 1 | Actievorm | Verticale meerdere gewrichten | |
| 2 | Vrijheidsgraden | 4 | |
| 3 | Belasting | 500 kg | |
| 4 | Herhaalde positionering nauwkeurigheid | ±0,5 mm | |
| 5 | Aandrijving bereik | S-as (Rotatie) | +180° ~ -180° |
| L-as (Onderarm) | +90° ~ -45° | ||
|
U-as (Bovenarm) ) |
+15,5° ~ -120° | ||
| T-as (Polsrotatie) | +360° ~ -360° | ||
| 6 | Maximum snelheid | S-as | 1,48 rad/s (85°/s) |
| L-as | 1,48 rad/s (85°/s) | ||
| U-as | 1,48 rad/s (85°/s) | ||
| T-as | 3,4 rad/s (195°/s) | ||
| 7 | De T-as staat inertiekoppel toe | 200 kg | |
| 8 | Robotgewicht | 2300 kg | |
| 9 | Installatie omgeving |
Temperatuur
|
0~45 ℃ |
| 10 | Een conventioneel modelgewicht | Vochtigheid | 20-80% RV (Niet-condenserend) |
| Trilling versnelling | 4,9 m/s2 (0,5G) | ||
| Overig | Geen ontvlambaar of corrosief gas of vloeistof | ||
|
Niet spatten met water, olie, stof Niet spatten met water, olie, stof
Niet spatten met water, olie, stof
|
|||
| Geen elektrische ruisbron in de buurt | |||
| 11 | Stroomcapaciteit | 9,5 kVa | |
Robot zet kleibakstenen op droogwagen
![]()
Robot stapelt kleibakstenen tunneloventrolley
![]()
Kleibaksteen stapelmachine voor automatische baksteenproductielijn
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086