|
Productdetails:
|
| Item: | Robot het stapelen machine voor volledige automatische kleibaksteen die project maken | Materiaal: | klei, modder |
|---|---|---|---|
| Bakstenen type: | Vaste, holle | Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid: | ± 0,5 mm |
| Gewicht van de robot: | 2300kg | Vermogenscapaciteit: | 9.5kVA |
| Markeren: | Robotstapmachine voor het maken van klei,Automatische robotstapmachine,Productielijn voor robot-kleibakken |
||
BBT robot instelmachine Robot stapelmachine voor volautomatische kleibaksteenproductieproject instellijn
KLEIBAKSTEEN INSTELMACHINERIE VOOR KLEIBAKSTEENPRODUCTIELIJN
![]()
Robot baksteen instelmachine van Toepassing en Kenmerken
Deze machine is voor het stapelen van groene bakstenen.
Eenvoudige, betrouwbare en flexibele en gemakkelijke bediening.
![]()
Robot baksteen instelmachine van Technologische Parameters
| Nr. | Item | Parameters | |
| 1 | Actievorm | Verticale meerdere gewrichten | |
| 2 | Vrijheidsgraden | 4 | |
| 3 | Belasting | 500kg | |
| 4 | Herhaalde positionering nauwkeurigheid | ±0.5mm | |
| 5 | Actuering bereik | S-as (Rotatie) | +180° ~ -180° |
| L-as (Onderarm) | +90° ~ -45° | ||
|
U-as (Bovenarm) ) |
+15.5° ~ -120° | ||
| T-as (Polsrotatie) | +360° ~ -360° | ||
| 6 | Maximum snelheid | S-as | 1.48 rad/s (85°/s) |
| L-as | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| U-as | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| T-as | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
| 7 | De T-as staat inertiekoppel toe | 200kg·㎡ | |
| 8 | Robotgewicht | 2300kg | |
| 9 | Installatie omgeving |
Temperatuur |
0~45 ℃ |
| 10 | Een conventioneel modelgewicht | Vochtigheid | 20-80% RV (Niet-condenserend) |
| Trilling versnelling | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
| Overig | Geen ontvlambare of corrosieve gas of vloeistof | ||
|
Niet spatten met water, olie, stof Niet spatten met water, olie, stof
Niet spatten met water, olie, stof
|
|||
| Geen elektrische ruisbron in de buurt | |||
| 11 | Stroomcapaciteit |
9.5kVa |
|
Contactpersoon: Ms. Pan
Tel.: 86 177 9142 2086